Championnats de Normandie de Patinage Artistique
Les 19, 20 et 21 Mai, se déroulaient à la patinoire de Louviers les Championnats de Normandie des Sports de Glace.
Dimanche 20 et lundi 21, 25 patineurs de l'ACSEL étaient en lice pour les Championnats de Normandie de Patinage Artistique. Pour 8 d'entre eux, il s'agissait de leur toute première compétition !
9 titres de Champion de Normandie obtenus et 17 places sur le podium des Championnats de Normandie !
Avec une mention spéciale pour Dorcas NOUGA qui obtient sa médaille "Argent" (et patinera donc en Juniors N2 la saison prochaine) et à Lylou DUFOUR pour sa médaille préparatoire (à quelques dixième de la pré-bronze...)
Mille bravos à toutes et à tous !
Les résultats complets en cliquant ici
Nom | Division | Catégorie | Résultat Compétition | Résultat Championnat de Normandie | Médaille |
---|---|---|---|---|---|
Théo BELLE | National 1 | Juniors Messieurs | 1 | 1 | |
Any HARUTYUNYAN | National 1 | Minimes Dames | 1 | 1 | |
Hannah KUBLER | National 1 | Poussins Dames | 4 | 1 | |
Alyssa LASRY | National 1 | Poussins Dames | 6 | 2 | |
Jade BOUILLAULT | National 1 | Poussins Dames | 8 | 3 | |
Adela LEGRANDOIS | National 2 | Minimes Dames | 4 | 1 | |
Dorcas Odile NOUGA | National 3 | Juniors Dames | 1 | 1 | Obtient sa médaille Argent |
Nina SALINAS | National 3 | Novices Dames | 3 | 1 | |
Shana TAN--LE GUENNEC | National 3 | Minimes Dames | 3 | 2 | |
Lylou DUFOUR | Régional 1 | Avenirs Dames | 1 | 1 | Obtient sa médaille Préparatoire |
Marianne LEPETIT- ARSENE | Régional 1 | Avenirs Dames | 9 | 3 | |
Louise VANDECANDELAERE | Régional 1 | Avenirs Dames | 10 | 4 | |
Maya COUENNE BENSABEUR | Régional 1 | Avenirs Dames | 11 | 5 | |
Angele FRANCOIS | Régional 2 | Minimes Dames | 4 | 1 | |
Eloise ROBERT | Régional 2 | Juniors/Seniors Dames | 2 | 2 | |
Eliott MATHET | Régional 3 | Bambis Messieurs | 3 | 3 | |
Lili BELLE | Régional 3 | Bambis Dames | 2 | 1 | |
Ivetta NAVASARDYAN | Régional 3 | Bambis Dames | 5 | 3 | |
Marylie RAULIN | Régional 3 | Bambis Dames | 6 | 4 | |
Sophia JEANNE | Régional 3 | Bambis Dames | 8 | 6 | |
Neva BRETON | Régional 3 | Poussins Dames | 12 | 9 | |
Lizy BERISHVILI | Régional 3 | Poussins Dames | 13 | 10 | |
Lylou SALLE | Régional 3 | Avenirs Dames | 7 | 3 | |
Loreleï GWOSDZ | Régional 3 | Avenirs Dames | 8 | 4 | |
Kayna BENMEFTAH | Régional 3 | Avenirs Dames | 10 | 6 |
N'OUBLIEZ PAS !
Cours Loisirs-15ans - Ados/Adultes - Compétiteurs Artistique ou Synchronisé, vos référents vous...
Le 9 juin 2021, une date tant attendue
Ils ont chaussé leurs patins, ils ont retrouvé les sensations de la glisse tout en respectant...
REPRISE LE 19 MAI 2021
Une bonne nouvelle pour les "Mineurs" des sections Ecole Française de glace, compétiteurs...
Bourse Vacances Collégiens Calvados
Le dispositif « bourse vacances collégiens » du Département du Calvados consiste en une aide au...
Casting Cinema
Pour L’Échappée, 1er long métrage d’Hugues Hariche produit par Geko Films et Beauvoir Films,...
Commande de vestes clubs
Vous êtes nombreux à nous la réclamer 😉 La veste club est de nouveau disponible à l'achat via le...